Description
Youth Cassock – 65% Poly/ 35% Cotton With Button Front
| Size | Back Length | Chest | Waist | Sleeve Length | Neck |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 38″ | 28″ | 26″ | 23 1/2″ | 13″ |
| 8 | 40″ | 30″ | 28″ | 24 1/2″ | 13 1/2″ |
| 9 | 42″ | 30″ | 28″ | 25 1/2″ | 13 1/2″ |
| 10 | 44″ | 32″ | 30″ | 26 1/2″ | 14″ |
| 11 | 46″ | 32″ | 30″ | 27 1/2″ | 14″ |
| 12 | 48″ | 34″ | 32″ | 28 1/2″ | 14 1/2″ |
| 13 | 50″ | 34″ | 32″ | 29 1/2″ | 14 1/2″ |
| 14 | 52″ | 36″ | 34″ | 30 1/2″ | 15″ |
| 15 | 54″ | 36″ | 34″ | 31 1/2″ | 15″ |
| 16 | 56″ | 38″ | 36″ | 32 1/2″ | 15 1/2″ |
| 17 | 58″ | 38″ | 36″ | 33 1/2″ | 15 1/2″ |
| 18 | 60″ | 40″ | 38″ | 34 1/2″ | 16″ |
| 19 | 62″ | 42″ | 40″ | 35 1/2″ | 16 1/2″ |
| 20 | 64″ | 42″ | 40″ | 36 1/2″ | 16 1/2″ |


